吉川光夫(24) 防御率1.71 14勝5敗 173.2回 158奪三振 MVP B9 最優秀防御率

続きを読む
はてなブックマークに追加
1: 風吹けば名無し 2021/10/25(月) 13:53:31.89 ID:JvQF5dS5d



 
(19) 3.66 19試合 *4勝 *3敗 *93.1回 *52奪三振 WHIP1.38
(20) 6.23 *7試合 *2勝 *4敗 *34.2回 *23奪三振 WHIP1.76
(21) 6.61 *3試合 *0勝 *2敗 *16.1回 *18奪三振 WHIP1.78
(22) 6.92 *9試合 *0勝 *4敗 *26.0回 *20奪三振 WHIP1.77
(23) 4.74 *7試合 *0勝 *5敗 *38.0回 *25奪三振 WHIP1.71
(24) 1.71 25試合 14勝 *5敗 173.2回 158奪三振 WHIP0.88
(25) 3.31 26試合 *7勝 15敗 160.1回 125奪三振 WHIP1.29
(26) 4.88 13試合 *3勝 *4敗 *72.0回 *49奪三振 WHIP1.60
(27) 3.84 26試合 11勝 *8敗 159.1回 *93奪三振 WHIP1.31
(28) 4.19 27試合 *7勝 *6敗 3S 109.2回 *65奪三振 WHIP1.61
(29) 5.87 12試合 *1勝 *3敗 *38.1回 *28奪三振 WHIP1.72
(30) 4.26 22試合 *6勝 *7敗 101.1回 *76奪三振 WHIP1.30
(31) 7.94 13試合 *0勝 *4敗 *17.0回 *12奪三振 WHIP2.12
(32) 3.38 *5試合 *0勝 *0敗 **5.1回 **1奪三振 WHIP1.69
(33) 16.6 *5試合 *0勝 *0敗 **4.1回 **0奪三振 WHIP3.23

続きを読む

新着画像

注目記事

新着記事

弊社情シス、ZIPと別メールでパスワードを送る運用に疑問を感じ画期的なシステムを導入!2021/10/30 14:11
過去に嫁が調教されていた2021/10/30 08:50
婚姻届の証人2021/10/30 08:44
執着してきてて怖い2021/10/30 08:39
何かにつけて腐す奴は何なの?2021/10/30 08:36
疲労骨折2021/10/30 08:34
親知らず2021/10/30 08:32
金丸信2021/10/30 08:30
2021/10/30 08:28